국민은행 009901-04-084020
(동래고등학교 재경총동창회)
| 기수 | 성명 | 회사 | 직책 | 후원금 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 김도언 | 1,000,000 | ||
| 41 | 윤진섭 | 1,000,000 | ||
| 46 | 전용배 | 1,000,000 | ||
| 47 | 김진고 | 2,000,000 | ||
| 51 | 김시하 | 2,000,000 | ||
| 52 | 최정우 | 2,000,000 | ||
| 52 | 안용수 | 2,000,000 | ||
| 52 | 서유성 | 2,000,000 | ||
| 52 | 현종화 | 1,000,000 | ||
| 52 | 손성원 | 1,000,000 | ||
| 52 | 박승환 | 1,000,000 | ||
| 52 | 김원태 | 1,000,000 | ||
| 52 | 임인규 | 1,000,000 | ||
| 52 | 이상봉 | 1,000,000 | ||
| 52 | 민병재 | 1,000,000 | ||
| 52 | 손옥동 | 1,000,000 | ||
| 53 | 나석규 | 1,000,000 | ||
| 54 | 김일환 | 1,000,000 | ||
| 55 | 안근 | 1,000,000 | ||
| 55 | 김진호 | 1,000,000 | ||
| 56 | 정상기 | 1,000,000 | ||
| 56 | 서문수 | 1,000,000 | ||
| 57 | 정성헌 | 1,000,000 | ||
| 57 | 이두한 | 1,000,000 | ||
| 57 | 송석민 | 1,000,000 | ||
| 58 | 최임용 | 1,000,000 | ||
| 59 | 김성민 | 1,000,000 | ||
| 59 | 김상진 | 1,000,000 | ||
| 60 | 강정대 | 2,000,000 | ||
| 60 | 이배현 | 2,000,000 | ||
| 60 | 류원형 | 1,000,000 | ||
| 60 | 정성훈 | 1,000,000 | ||
| 60 | 윤종수 | 1,000,000 | ||
| 60 | 김민철 | 1,000,000 | ||
| 60 | 노민용 | 1,000,000 | ||
| 60 | 유성종 | 1,000,000 | ||
| 60 | 김판준 | 1,000,000 | ||
| 60 | 안병찬 | 1,000,000 | ||
| 60 | 안경민 | 1,000,000 | ||
| 60 | 조강래 | 1,000,000 | ||
| 60 | 김병삼 | 1,000,000 | ||
| 60 | 이해옥 | 1,000,000 | ||
| 60 | 최명호 | 500,000 | ||
| 62 | 서두하 | 1,000,000 | ||
| 62 | 김성수 | 1,000,000 | ||
| 62 | 선장덕 | 1,000,000 | ||
| 62 | 강정한 | 500,000 | ||
| 64 | 이종갑 | 1,000,000 | ||
| 64 | 김시철 | 1,000,000 | ||
| 65 | 최상현 | 1,000,000 | ||
| 74 | 김형수 | 1,000,000 | ||
| 75 | 김재형 | 1,000,000 |
서울시 종로구 새문안로3길 30.
대우빌딩 복합동 403호
(동래고등학교 재경총동창회)
| 기수 | 성명 | 회사 | 직책 | 후원물품 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 서유성 | 건강검진권 2장(시가 400만원 상당) | ||
| 60 | 이배현 | 선물세트(시가 300만원 상당) | ||
| 60 | 김병삼 | 비데, 커피머신, 제모기 등(시가 200만원 상당) | ||
| 65 | 박재정 | 고급 와인 10병(시가 100만원 상당) | ||
| 69 | 김대경 | 전통주 담소 60병(시가 100만원 상당) | ||
| 70 | 김민식 | 헤어세트 등(시가 300만원 상당) | ||
| 70 | 조현철 | 행사 홈페이지 제작 |