국민은행 009901-04-084020
(동래고등학교 재경총동창회)
| 기수 | 성명 | 회사 | 직책 | 후원금 |
|---|---|---|---|---|
| 단체 | 부산 59회 동기회 | 2,000,000 | ||
| 단체 | 재경망월산악회 | 1,000,000 | ||
| 단체 | 군봉골프회 | 군봉회 | 회원일동 | 1,000,000 |
| 40 | 신경조 | 1,000,000 | ||
| 41 | 윤진섭 | 1,000,000 | ||
| 46 | 전용배 | 1,000,000 | ||
| 47 | 김진고 | 2,000,000 | ||
| 50 | 남성우 | 1,000,000 | ||
| 51 | 김시하 | 2,000,000 | ||
| 51 | 안주형 | 2,000,000 | ||
| 52 | 서유성 | 2,000,000 | ||
| 52 | 김원태 | 1,000,000 | ||
| 52 | 박승환 | 1,000,000 | ||
| 52 | 손성원 | 1,000,000 | ||
| 52 | 민병재 | 1,000,000 | ||
| 52 | 손옥동 | 1,000,000 | ||
| 52 | 현종화 | 1,000,000 | ||
| 52 | 안용수 | 1,000,000 | ||
| 52 | 이상봉 | 1,000,000 | ||
| 53 | 권순근 | 1,000,000 | ||
| 54 | 김일환 | 1,000,000 | ||
| 55 | 고재희 | 2,000,000 | ||
| 56 | 정상기 | 1,000,000 | ||
| 56 | 서문수 | 1,000,000 | ||
| 57 | 송석민 | 1,000,000 | ||
| 57 | 정성헌 | 1,000,000 | ||
| 57 | 김동호 | 1,000,000 | ||
| 59 | 김상진 | 5,000,000 | ||
| 59 | 박 훈 | 3,000,000 | ||
| 59 | 권대철 | 2,000,000 | ||
| 59 | 김성민 | 1,000,000 | ||
| 59 | 강재룡 | 1,000,000 | ||
| 59 | 윤영민 | 1,000,000 | ||
| 59 | 권남건 | 1,000,000 | ||
| 59 | 박종원 | 1,000,000 | ||
| 59 | 한성욱 | 1,000,000 | ||
| 59 | 남대우 | 500,000 | ||
| 59 | 김굉도 | 500,000 | ||
| 59 | 박인식 | 500,000 | ||
| 60 | 유성종 | 1,000,000 | ||
| 60 | 강정대 | 1,000,000 | ||
| 60 | 김병삼 | 1,000,000 | ||
| 60 | 이배현 | 1,000,000 | ||
| 61 | 문호민 | 1,000,000 | ||
| 62 | 서두하 | 1,000,000 | ||
| 62 | 김성수 | 1,000,000 | ||
| 62 | 선장덕 | 1,000,000 | ||
| 63 | 김형주 | 1,000,000 | ||
| 63 | 이명수 | 1,000,000 | ||
| 69 | 김대경 | 1,000,000 | ||
| 70 | 김민식 | 1,000,000 | ||
| 74 | 김형수 | 1,000,000 |
서울시 종로구 새문안로3길 30.
대우빌딩 복합동 403호
(동래고등학교 재경총동창회)
| 기수 | 성명 | 회사 | 직책 | 후원물품 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 재경망월골프회 | 골프공 20박스 | ||
| 50 | 이병희 | 이정민프로 사용 드라이버1, 웨지2 | ||
| 52 | 서유성 | 건강검진권 2매 | ||
| 52 | 이상봉 | 스포츠 음료 | ||
| 53 | 권순근 | 금장퍼터 1개 | ||
| 59 | 하성원 | 유틸리티 1개 | ||
| 59 | 정진규 | 쿠쿠 압력밥솥2개 | ||
| 65 | 박재정 | 와인 | ||
| 70 | 조현철 | (주)더쿠키스 | 대표 | 행사 홈페이지 제작 |
| 71 | 이병욱 | 타이틀리스트 캐디백+보스턴백. 건강기능식품5세트 |